Creation, innovation and Entrepreneurship
根据《武汉大学科技成果转化服务中心科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示暂行办法》现对我校“一种基于移动机器人的辐射环境探测方法和系统”职务科技成果转化现金奖励相关信息公示如下:
武汉大学科技成果转化(许可、转让)现金奖励公示表
公示号:WHU现金奖励公示2024年[27]号
成果名称 | 一种基于移动机器人的辐射环境探测方法和系统 | |||||||||||||||
成果类型 | 发明专利 | |||||||||||||||
申请号 | 202310356288.5 | 转化方式 | 转让 | |||||||||||||
合同签署日 | 2024 年6月4日 | 武汉大学登记站/技术合同登记编号 | 2024420621000751 | |||||||||||||
合同收入额 | 50000元 | 合同约定分几期到账 | 1期 | |||||||||||||
实际到账额 | 50000元 | 到账2024年6月24日 | 属于第几期 | 第1期 | ||||||||||||
直接成本 (元) | 专家咨询费(元) | 0 | ||||||||||||||
单位(开发票)缴税(元) | 0 | |||||||||||||||
评估费(元) | 300 | |||||||||||||||
学校交纳的知识产权费 | 0(老师自己缴费) | |||||||||||||||
其他(须具体载明) | 1000(代办技术合同免税) | |||||||||||||||
净收益(元) | 48700.00 | 奖励研发团队金额(元) | 34090.00 | |||||||||||||
受让单位 | 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 | |||||||||||||||
主要完成人 | 郭江华 | 工号:00009159 | 联系电话 | 13098857567 | ||||||||||||
所在二级单位 | 动力与机械学院 | |||||||||||||||
团队成员贡献与奖励比例 | 姓 名 | 身份证号 | 内部百分比 | 奖励金额/元 | ||||||||||||
郭江华 | 42212719791007XXXX | 90% | 30681.00 | |||||||||||||
赵福云 | 43010319770705XXXX | 6% | 2045.40 | |||||||||||||
汪维伟 | 34082219901018XXXX | 2% | 681.80 | |||||||||||||
宋永娟 | 23072219990203XXXX | 1% | 340.90 | |||||||||||||
吕卓航 | 42010220000516XXXX | 1% | 340.90 | |||||||||||||
本次奖励拟发放时间安排 | 2024年7月 | |||||||||||||||
公示媒体 | 武汉大学科技成果转化服务平台网站 | 动力与机械学院网站(同步公示) | ||||||||||||||
公示日期 | 2024年7月1日--2024年 7月19日 | |||||||||||||||
公示后的决定意见 | 在公示无异议情况下,此公示即成为公示后决定意见 | |||||||||||||||
备注说明:(1)受让单位非一次性向我校提供款项的,非税收类直接成本和首次税收成本(开发票纳税),在第一次到账时作为直接成本扣除;对研发团队的奖励,按实际到款期数按期进行公示。(2)无论获奖成员个人要求一年或分年取得奖励,均按上述公示形成的成员获奖比例对应的金额执行奖励并依法纳税。(3)公示受理机构:武汉大学科技成果转化服务中心(技术转移中心)。联系人:谢老师,联系电话:027-68761162 |