Creation, innovation and Entrepreneurship
根据《武汉大学科技成果转化服务中心科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示暂行办法》现对我校“一种螺栓预紧力测试用带压电传感器智能垫片及其制备方法”职务科技成果转化现金奖励相关信息公示如下:
武汉大学科技成果转化(许可、转让)现金奖励公示表
公示号:WHU现金奖励公示2024年[43]号
成果名称 | 一种螺栓预紧力测试用带压电传感器智能垫片及其制备方法 | |||||||||||||||
成果类型 | 发明专利 | |||||||||||||||
申请号 | 202110974443.0 | 转化方式 | 转让 | |||||||||||||
合同签署日 | 2024年11月20日 | 武汉大学登记站/技术合同登记编号 | 2024420621002058 | |||||||||||||
合同收入额 | 50000元 | 合同约 定分几期到账 | 1期 | |||||||||||||
实际到账额 | 50000元 | 到账2024年12月9日 | 属于第几期 | 第1期 | ||||||||||||
直接成本 (元) | 专家咨询费(元) | 0 | ||||||||||||||
单位(开发票)缴税(元) | 0 | |||||||||||||||
挂牌费(元) | 2000 | |||||||||||||||
学校交纳的知识产权费 | 0(公司出) | |||||||||||||||
其他(须具体载明) | 150(代办技术合同免税) | |||||||||||||||
净收益(元) | 47850.00 | 奖励研发团队金额(元) | 33495.00 | |||||||||||||
受让单位 | 武汉珈联传感科技有限责任公司 | |||||||||||||||
主要完成人 | 杨兵 | 工号:00008360 | 联系电话 | 13607178142 | ||||||||||||
所在二级单位 | 动力与机械学院 | |||||||||||||||
团队成员贡献与奖励比例 | 姓 名 | 身份证号 | 内部百分比 | 奖励金额/元 | ||||||||||||
杨 兵 | 42010619771122XXXX | 60% | 20097.00 | |||||||||||||
张 俊 | 42900519830914XXXX | 20% | 6699.00 | |||||||||||||
瓦西里 | FA2407664 | 10% | 3349.50 | |||||||||||||
黄家辉 | 42220119751127XXXX | 10% | 3349.50 | |||||||||||||
本次奖励拟发放时间安排 | 2025年1月 | |||||||||||||||
公示媒体 | 武汉大学科技成果转化服务中心网站 | 动力与机械学院网站(同步公示) | ||||||||||||||
公示日期 | 2024年12月16日--2025年1月6日 | |||||||||||||||
公示后的决定意见 | 在公示无异议情况下,此公示即成为公示后决定意见 | |||||||||||||||
备注说明: (1)受让单位非一次性向我校提供款项的,非税收类直接成本和首次税收成本(开发票纳税),在第一次到账时作为直接成本扣除;对研发团队的奖励,按实际到款期数按期进行公示。 (2)无论获奖成员个人要求一年或分年取得奖励,均按上述公示形成的成员获奖比例对应的金额执行奖励并依法纳税。 (3)公示受理机构:武汉大学科技成果转化服务中心。联系人:谢老师,联系电话:027-68761162 |